Акция "Выгодное лето" Приборы Testo по сниженной цене.
Акция "Выгодное лето"
В период с 24 июня по 31 июля купите ряд приборов Testo по сниженной цене.
В период с 24 июня по 31 июля купите ряд приборов Testo по сниженной цене.
Подробная информация о скидках представлена в таблице ниже:
|
Прибор |
Обычная цена (руб.) |
Цена по акции (руб.) |
Смарт зонды | |||
1 | testo 115i | 5 900 | 4 900 |
2 | testo 405i | 9 900 | 8 500 |
3 | testo 410i | 9 500 | 7 500 |
4 | testo 510i | 9 900 | 7 900 |
5 | testo 549i | 6 900 | 5 900 |
6 | testo 605i | 7 900 | 6 900 |
7 | testo 805i | 7 900 | 6 900 |
8 | testo 905i | 6 900 | 6 500 |
9 | Комплект смарт-зондов для холодильных систем | 23 000 | 20 900 |
10 | Комплект смарт-зондов для систем вентиляции | 29 900 | 27 900 |
11 | Комплект смарт-зондов для систем отопления | 20 000 | 18 900 |
Тепловизоры | |||
12 | testo 875-2i | 275 000 | 250 000 |
13 | Комплект testo 875-2i | 370 000 | 350 000 |
Давление | |||
14 | testo 510 c соединительными шлангами | 12 000 | 11 000 |
15 | testo 512 (0 до 2 гПа) | 35 000 | 32 000 |
16 | testo 512 (0 до 20 гПа) | 35 000 | 32 000 |
17 | testo 512 (0 до 200 гПа) | 35 000 | 32 000 |
18 | testo 512 (0 до 2000 гПа) | 35 000 | 32 000 |
pH | |||
19 | testo 205 | 24 900 | 20 000 |
20 | testo 205 в комплекте с кейсом и буферными растворами | 35 000 | 29 000 |
21 | testo 206 pH1 | 12 900 | 10 900 |
22 | testo 206 pH2 | 21 900 | 19 000 |
23 | testo 206 pH1 в комплекте с кейсом и буферными растворами | 20 900 | 17 900 |
24 | testo 206 pH2 в комплекте с кейсом и буферными растворами | 29 900 | 24 900 |
Температура | |||
25 | testo 905-T1 | 6 500 | 5 000 |
26 | testo 905-T2 | 7 900 | 6 500 |
27 | testo 103 | 5 500 | 4 000 |
28 | testo 104 | 7 900 | 6 900 |
29 | testo 104-IR | 12 500 | 9 900 |
30 | testo 105 | 9 900 | 8 900 |
31 | Комплект testo 105 | 19 900 | 17 900 |
32 | Комплект testo 105 с насадкой для замороженных продуктов | 14 900 | 11 900 |
33 | testo 106 с чехлом TopSafe | 5 000 | 4 500 |
34 | testo 108 | 9 000 | 7 900 |
35 | testo 108-2 | 13 500 |
11 900 |
Пирометры | |||
36 | testo 830-T1 | 5 500 | 4 900 |
37 | testo 830-T2 | 7 500 | 6 900 |
38 | testo 830-T4 | 11 000 | 9 900 |
39 | testo 835-H1 | 27 000 | 24 900 |
Влажность, вращение, скорость воздуха | |||
40 | testo 610 | 13 500 | 10 900 |
41 | testo 605-H1 | 7 900 | 7 000 |
42 | testo 623 | 16 500 | 14 500 |
43 | testo 606-1 | 9 500 | 7 900 |
44 | testo 606-2 | 14 500 | 13 500 |
45 | testo 460 | 13 000 | 11 900 |
46 | testo 465 | 20 000 | 17 900 |
47 | testo 425 | 39 900 | 37 000 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Задать вопрос
|
Характеристики
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...